본문

다양한 마감처리 및 시공이 가능한 석고보드 입니다.
적용 부위
- 각종 건축물의 벽체, 천장 등의 기초재, 금속 복합 판넬의 심재, 비내력 건식벽체 등물성 (KS F 3504 석고보드 제품)
항목 | 두께 | 적용규격 | |||
---|---|---|---|---|---|
9.5mm | 12.5mm | 15mm | |||
휨파괴하중(N) | 길이방향 | 360이상 | 500이상 | 650이상 | KS F3504 JIS A6901 |
나비방향 | 140이상 | 180이상 | 220이상 | ||
연소성능 | 준불연성 | 불연성 | 불연성 | ||
함수율 | 3이하 | ||||
열저항 ㎡K/W |
0.043이상 | 0.060이상 | 0.069이상 |
규격 (단위:mm)
두께 | 나비 | 길이 | 색상 |
---|---|---|---|
9.5 | 900 | 1,800/2,400 | 아이보리색 |
12.5 | 2,700/3,000 | ||
15 | 1,200 | 2,400 |
- 제품 치수의 허용차는 KS F 3504를 참조하여 주시기 바랍니다.